2025年4月13日 星期日 16:20:43 农历三月十六 手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    Geobiology 1472-4677 1472-4669 2.7 Q2 生物 生物学 网友分享经验:较难
    GLYCOCONJUGATE JOURNAL 0282-0080 1573-4986 2.7 Q3 生物 生化与分子生物学 网友分享经验:较易
    GLYCOBIOLOGY 0959-6658 1460-2423 3.4 Q2 生物 生化与分子生物学 网友分享经验:较易
    Gorteria 0017-2294 0017-2294 0.1 Q4 生物 植物科学 网友分享经验:容易
    GRANA 0017-3134 1651-2049 0.9 Q4 生物 植物科学 网友分享经验:容易
    GROWTH FACTORS 0897-7194 1029-2292 1.8 Q4 生物 细胞生物学 网友分享经验:较易
    HARMFUL ALGAE 1568-9883 1878-1470 5.5 Q1 生物 海洋与淡水生物学 网友分享经验:约50%
    HASELTONIA 1070-0048 1938-2898 2.0 Q2 生物 植物科学 网友分享经验:容易
    HELMINTHOLOGIA 0440-6605 1336-9083 1.1 Q3 生物 寄生虫学 网友分享经验:容易
    HEREDITY 0018-067X 1365-2540 3.1 Q2 生物 生态学 网友分享经验:一般
    HERPETOLOGICA 0018-0831 1938-5099 1.3 Q2 生物 动物学 网友分享经验:容易
    HERPETOLOGICAL MONOGRAPHS 0733-1347 1938-5137 1.1 Q3 生物 动物学 网友分享经验:较易
    HERPETOLOGICAL JOURNAL 0268-0130 0268-0130 1.1 Q3 生物 动物学 网友分享经验:容易
    Hidrobiologica 0188-8897 0188-8897 0.2 Q4 生物 海洋与淡水生物学 网友分享经验:容易
    HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY 0213-3911 1699-5848 2.5 Q2 生物 细胞生物学 网友分享经验:容易
    HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY 0948-6143 1432-119X 2.1 Q2 生物 细胞生物学 网友分享经验:约50%
    HUMAN BIOLOGY 0018-7143 1534-6617 0.0 生物 生物学 网友分享经验:较易
    HUMAN HEREDITY 0001-5652 1423-0062 1.1 Q4 生物 遗传学 网友分享经验:较易
    HUMAN GENETICS 0340-6717 1432-1203 3.8 Q2 生物 遗传学 网友分享经验:约50%
    HUMAN MOLECULAR GENETICS 0964-6906 1460-2083 3.1 Q2 生物 生化与分子生物学 网友分享经验:较难
    HYDROBIOLOGIA 0018-8158 1573-5117 2.2 Q1 生物 海洋与淡水生物学 网友分享经验:容易
    HYSTRIX-Italian Journal of Mammalogy 0394-1914 1825-5272 1.8 Q1 生物 动物学 网友分享经验:容易
    IBIS 0019-1019 1474-919X 1.8 Q1 生物 鸟类学 网友分享经验:较易
    ICHTHYOLOGICAL EXPLORATION OF FRESHWATERS 0936-9902 0.0 Q4 生物 海洋与淡水生物学 网友分享经验:较易
    ICHNOS-AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR PLANT AND ANIMAL TRACES 1042-0940 1563-5236 0.8 Q4 生物 古生物学 网友分享经验:容易